아제르바이잔 원유 생산
아제르바이잔 원유 생산 아제르바이잔의 원유 생산량은 2022년 11월 663.75 BBL/D/1K에서 12월 664.95 BBL/D/1K로 증가했습니다. 아제르바이잔의 원유 생산량은 1993년부터 2022년까지 평균 583.55 BBL/D/1K였으며, 2009년 6월에는 1072...
총 87개 게시물
글로벌 에너지 경제지표 – 무료회원가입 무료회원가입하면 볼 수 있는 콘텐츠입니다.
아제르바이잔 원유 생산 아제르바이잔의 원유 생산량은 2022년 11월 663.75 BBL/D/1K에서 12월 664.95 BBL/D/1K로 증가했습니다. 아제르바이잔의 원유 생산량은 1993년부터 2022년까지 평균 583.55 BBL/D/1K였으며, 2009년 6월에는 1072...
인도 원유 생산 원유 생산지인도는 2022년 10월 583.92 BBL/D/1K에서 11월 586.82 BBL/D/1K로 증가했습니다. 원유 생산지인도는 1993년부터 2022년까지 평균 683.32 BBL/D/1K를 기록했으며, 2010년 11월에는 813 BBL/D/1K를...
모리타니 원유 생산 모리타니아의 원유 생산량은 2022년 10월 0BBL/D/1K에서 11월 0BBL/D/1K로 변동이 없었습니다. 모리타니아의 원유 생산량은 2006년부터 2022년까지 평균 7.43 BBL/D/1K였으며, 2006년 4월에는 사상 최고치인...
알제리 원유 생산입니다 알제리의 원유 생산량은 2023년 1월 1012 BBL/D/1K에서 2월 1014 BBL/D/1K로 증가했습니다. 알제리의 원유 생산량은 2000년부터 2023년까지 평균 1141.46 BBL/D/1K로 2004년 7월에 1427...
모로코 원유 생산입니다 모로코의 원유 생산량은 2022년 9월 0.03 BBL/D/1K에서 10월 0.03 BBL/D/1K로 변동이 없었습니다. 모로코의 원유 생산량은 1993년부터 2022년까지 평균 0.18 BBL/D/1K로 2001년 1월에...
타지키스탄 원유 생산입니다 타지키스탄의 원유 생산량은 2022년 9월 0.32 BBL/D/1K에서 10월 0.32 BBL/D/1K로 변동이 없었습니다. 타지키스탄의 원유 생산량은 1993년부터 2022년까지 평균 0.31 BBL/D/1K로 1993년 2월에...
리투아니아 원유 생산입니다 리투아니아의 원유 생산량은 9월 0.70 BBL/D/1K로 2022년 8월 0.70 BBL/D/1K에서 변동이 없었습니다. 리투아니아의 원유 생산량은 1994년부터 2022년까지 평균 3.38 BBL/D/1K로 2001년 11월에...
헝가리 원유 생산입니다 원유 생산지입니다헝가리는 9월 19 BBL/D/1K로 2022년 8월 19 BBL/D/1K에서 변동이 없었습니다. 원유 생산지입니다헝가리는 1994년부터 2022년까지 평균 20.47 BBL/D/1K를 기록했으며 1994년 7월에는 46...
페루 원유 생산입니다 페루의 원유 생산량은 2022년 8월 43 BBL/D/1K에서 9월 39 BBL/D/1K로 감소했습니다. 페루의 원유 생산량은 1993년부터 2022년까지 평균 79.46 BBL/D/1K로 1995년 1월에 140...
가봉 원유 생산입니다. 가본의 원유 생산량은 2022년 10월 170 BBL/D/1K에서 11월 191 BBL/D/1K로 증가했습니다. 가보나의 원유 생산량은 1973년부터 2022년까지 평균 234.12 BBL/D/1K를 기록했으며 1995년 8월에는...